一:钛板常用规格
厚度㎜ | 宽度㎜ | 长度㎜ | 厚度允许公差㎜ |
δ0.5—4.0 | 300--1000 | 1500--3000 | ±0.05—±0.22 |
δ5.0—20.0 | 1000--2000 | 2000--6000 | ±0.35—±0.70 |
≥δ22 | 锻造定做板 | ±0.5—±1.0 | |
注明:钛板厚度一般在±0.2㎜以内,以上为最大范围公差 |
二:钛棒常用规格
直径㎜ | 长度㎜ | 直径允许公差㎜ |
Φ6--10 | 1000--6000 | ±0.2 |
Φ10--30 | 1000--6000 | ±0.3 |
Φ30--50 | 1000--6000 | ±0.4 |
Φ50--80 | 1000--6000 | ±0.5 |
Φ80--120 | 1000--6000 | ±0.8 |
Φ120--250 | 1000--3000 | ±1.0 |
注明:以上直径公差为最大值,可按要求减小公差 |
三:钛管常用规格
外径㎜ | 壁厚㎜ | 长度㎜ |
Φ3--10 | δ0.3—2.0 | 1000--2000 |
Φ12-22 | δ0.8—3.0 | 1000--6000 |
Φ25-57 | δ1.0—4.0 | 1000--6000 |
Φ60--133 | δ1.0—10.0 | 1000--6000 |
≥140 | δ1.0—6.0 | 任意长度 |
注明:直径大于140mm的钛管为焊管。 |
四:钛丝常用规格
直径㎜ | 规格 | 单重KG |
Φ0.5—1.5 | 盘圆 | 0.5-5公斤 |
Φ1.6—4.0 | 盘圆 | 2-10公斤 |
Φ4.5—6.0 | 盘圆 | 2-15公斤 |
注明:钛丝分为酸洗表面和抛光表面,抛光的贵一些。 |
五:钛法兰常用规格
公称尺寸 | 公称压力 |
DN10-DN600 | PN6--PN160 |
法兰类型代号 | |
PL板式平焊 | SO带颈平焊法兰 |
PJ/SE对焊环松套法兰 | WN带颈对焊法兰 |
PJ/RJ平焊换松套法兰 | IF整体法兰 |
BL法兰盖 | SW承插焊法兰 |
BL(S)衬里法兰盖 |
TH螺纹法兰 |