通用名 | |
---|---|
钛-6Al-4V | 钛5级 |
钛6-4 | 钛64 |
联合国系统 | |
R56400 | |
一般信息 | |
Ti-6Al-4V合金是使用最广泛的α+β级钛合金,也是所有钛合金中最常见的钛合金。该合金是可铸造的,可在体育用品中“铸造”使用。锻造材料用于航空,医疗和其他需要中等强度,良好的重量强度和良好的腐蚀性能的应用。该合金有铸件,线材,棒材,板材,板材,锻件,环件和坯料。 | |
通用规格 | |
规格 | 产品形式 |
AMS 4911 | 带状,片状和板状,退火 |
AMS 4920 | Alpha-Beta或Beta处理的锻件,退火 |
AMS 4928 | 棒材,线材,锻件,环件,退火件 |
AMS 4965,AMS 4963和AMS 4965,AMS 4963和AMS 4967(有能力) | 棒,线,锻件,环,固溶处理和老化 |
AMS-T-9047 | – |
ASTM B348(5级) | 棒材和方坯,退火 |
ASTM B367(5级) | 铸件 |
ASTM F1472 | 外科植入物的锻造合金 |
AWS A5.16(ERTi-5) | 焊丝 |
化学要求 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ñ | C | H | 铁 | Ø | 铝 | V | ÿ | 钛 |
0.05 | 0.08 | 0.125 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.005 | 平衡 |
注意:规格之间的化学要求不一致。检查参考规格。
最小拉伸性能 | ||||
---|---|---|---|---|
健康)状况 | 悉尼科技大学(SI) | > 0.2%YS ksi(MPA) | %El。 | %RA * |
根据规定(形状) | 130(895) | 120(828) | 10 | 25 |
溶液处理并老化 | 160(1103) | 150(1034) | 10 | 20 |
铸件 | 130(895) | 120(828) | 10 | 10 |
注意:机械性能随直径而变化。检查参考规格。
典型拉伸性能 | ||||
---|---|---|---|---|
健康)状况 | 悉尼科技大学(SI) | > 0.2%YS ksi(MPA) | %El。 | %RA * |
退火的 | 145(1000) | 132(910) | 18岁 | 40 |
溶液处理并老化 | 161(1110) | 141(970) | 15 | 45 |
铸件 | 145(1000) | 130(895) | 5 | 15 |